Beneficii în utilizarea zilnică
BITONIC® ELECTROLYTE BALANCE
Băutură cu electroliți, vitamine B și aromă de zmeură-lămâie
BITONIC® ELECTROLYTE BALANCE este o pudră pentru prepararea unei băuturi răcoritoare cu electroliți, vitamine și aromă fructată de zmeură și lămâie.
Formula combină magneziu, potasiu, calciu, fier și zinc cu vitamina C și un spectru complet de vitamine B. Magneziul contribuie la echilibrul electrolitic și, împreună cu potasiul și calciul, susține funcționarea normală a sistemului muscular.
Vitaminele și mineralele atent selecționate contribuie la metabolismul energetic normal, la reducerea oboselii și extenuării și la funcționarea normală a sistemului nervos.
Poate fi consumat înainte, în timpul sau după activitatea fizică ori în momentele în care este necesar un aport suplimentar de lichide și electroliți.
Dezvoltat de experți austrieci și fabricat în Austria conform standardelor certificate ISO 22000 și HACCP.
Fără gluten, lactoză și gelatină.
Potrivit pentru vegani.
610 g
| Ingrediente active | Per 1 lingură* | VNR | Per doza zilnică** | VNR |
|---|---|---|---|---|
| Calciu | 32 mg | 4% | 128 mg | 16% |
| Magneziu | 37,5 mg | 10% | 150 mg | 40% |
| Potasiu | 75 mg | 3,7% | 300 mg | 15% |
| Fier | 1 mg | 7% | 4 mg | 28% |
| Zinc | 1 mg | 10% | 4 mg | 40% |
| Vitamina E | 3 mg | 25% | 12 mg | 100% |
| Vitamina C | 20 mg | 25% | 80 mg | 100% |
| Tiamină (vitamina B1) | 0,275 mg | 25% | 1,1 mg | 100% |
| Riboflavină (vitamina B2) | 0,35 mg | 25% | 1,4 mg | 100% |
| Niacină (vitamina B3) | 4 mg | 25% | 16 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 0,35 mg | 25% | 1,4 mg | 100% |
| Acid folic (vitamina B9) | 50 µg | 25% | 200 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 0,625 µg | 25% | 2,5 µg | 100% |
| Biotină (vitamina B7) | 12,5 µg | 25% | 50 µg | 100% |
| Vitamina B5 (acid pantotenic) | 1,5 mg | 25% | 6 mg | 100% |
*1 lingură = aproximativ 8,5 g.
**Doza zilnică recomandată = 4 linguri (34 g).
VNR = Valoarea Nutrițională de Referință.
| Valori nutriționale | Per 1 lingură | Per doza zilnică | Per 100 g |
|---|---|---|---|
| Valoare energetică | 26 kcal | 104 kcal | 304 kcal |
| Grăsimi | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| din care acizi grași saturați | <0,1 g | <0,1 g | <0,1 g |
| Carbohidrați | 6,5 g | 26 g | 75 g |
| din care zaharuri | 6 g | 24 g | 70 g |
| Proteine | <0,5 g | <0,5 g | <0,5 g |
| Sare | 0,04 g | 0,16 g | 0,46 g |
Beneficii în utilizarea zilnică
Unsere Produkte basieren auf Forschung
BIO-PRECISION HACK
Produse similare